娃酷网 |[切换城市][登录][注册]
搜索风云榜 | 商机推荐 | 会员签到免费发布信息网址大全

烟台Q235C钢板Q235C规格6mm8mm12mm1500mm

2022-5-29 12:07:48 浏览:1次

Q235C牌号表示方法

钢的牌号由代表屈服强度的字母、屈服强度数值、质量等级符号、脱氧方法符号等4个部分按顺序组成。
例如:Q235AF

符号

Q——钢材屈服强度“屈”字汉语拼音首位字母;

A、B、C、——分别为质量等级;

F——沸腾钢“沸”字汉语拼音首位字母;

Z——镇静钢“镇”字汉语拼音首位字母;

TZ—特殊镇静钢“特镇”两字汉语拼音首位字母。
在牌号组成表示方法中,”Z”与“TZ”符号可以省略。

尺寸、外形、重量及允许偏差

钢板、钢带、型钢和钢棒的尺寸、外形、重量及允许偏差应分别符合相应标准的规定。

冶炼方法

钢由氧气转炉或电炉冶炼。
除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。

交货状态

钢材一般以热轧、控轧或正火状态交货。

此类钢的应用范围非常广泛,其中大部分用作焊接、铆接或栓接的钢结构件,少数用于制作各种机器部件。

低温普卷 Q235C 9.75 1500 C 30吨 安钢

低温普卷 Q235C 7.75 1500 C 29.95吨 安钢

低温普卷 Q235C 5.75 1600 C 29.95吨 安钢

低温普卷 Q235C 4.75 1500 C 30吨 安钢

低温普卷 Q235C 3.75 1600 C 30吨 安钢

低温普碳中板 Q235C 12 2500 11100 5.228 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 24 2500 11100 5.228 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 80 2500 11120 17.458 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 80 2500 11130 17.474 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 10 2500 11150 2.188 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 10 2500 11200 8.792 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 12 2500 11200 2.638 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 24 2500 11200 5.275 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 20 2500 11200 4.396 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 22 2500 11200 4.836 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 14 2500 11200 3.077 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 14 2500 11250 3.091 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 24 2500 11250 5.299 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 50 2500 11270 11.059 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 8 2500 11300 3.548 吨 安阳 安钢

低温普碳中板 Q235C 22 2500 11300 9.758 吨 安阳 安钢

“烟台Q235C钢板Q235C规格6mm8mm12mm1500mm”该信息由会员自行发布。采用请谨慎,不贪小便宜,以防上当!
© 版权所有 娃酷网 手机版 粤ICP备19125541号-1